Тверской
Квартиры
Цены — сделки между игроками за 30 дней, а не стоимость в игре. Данные получены из официального API Majestic RP (majestic-rp.ru), пересчитаны 20 сентября 2026.
298
сделок
за 30 дней
840,5 млн ₽
оборот
продано × средняя цена по позициям
2,8 млн ₽
средний чек
одна сделка
199
квартир с продажами
из 451 известных игре
Десятка по обороту
на что уходят деньги
- 1Квартира #4730 млн ₽
- 2Квартира #4216,2 млн ₽
- 3Квартира #5414,6 млн ₽
- 4Квартира #6413,5 млн ₽
- 5Квартира #6511,6 млн ₽
- 6Квартира #22311 млн ₽
- 7Квартира #21410,5 млн ₽
- 8Квартира #39710,4 млн ₽
- 9Квартира #32110,2 млн ₽
- 10Квартира #7210 млн ₽
Десятка по числу сделок
чем торгуют чаще всего
- 1Квартира #3588
- 2Квартира #3576
- 3Квартира #544
- 4Квартира #4294
- 5Квартира #2954
- 6Квартира #3544
- 7Квартира #643
- 8Квартира #3973
- 9Квартира #3213
- 10Квартира #3803
Все позиции
199 квартир
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира #47 | 1 | 30 млн ₽ | 30 млн ₽ |
| 2 | Квартира #42 | 2 | 8,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| 3 | Квартира #54 | 4 | 3,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| 4 | Квартира #64 | 3 | 4,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| 5 | Квартира #65 | 2 | 5,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| 6 | Квартира #223 | 1 | 11 млн ₽ | 11 млн ₽ |
| 7 | Квартира #214 | 1 | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| 8 | Квартира #397 | 3 | 3,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| 9 | Квартира #321 | 3 | 3,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| 10 | Квартира #213 | 1 | 10 млн ₽ | 10 млн ₽ |
| 11 | Квартира #72 | 1 | 10 млн ₽ | 10 млн ₽ |
| 12 | Квартира #380 | 3 | 3,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| 13 | Квартира #103 | 2 | 4,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| 14 | Квартира #272 | 3 | 3,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 15 | Квартира #358 | 8 | 1,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| 16 | Квартира #96 | 1 | 8,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| 17 | Квартира #63 | 2 | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| 18 | Квартира #48 | 1 | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| 19 | Квартира #70 | 2 | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 20 | Квартира #18 | 1 | 8 млн ₽ | 8 млн ₽ |
| 21 | Квартира #205 | 1 | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| 22 | Квартира #80 | 1 | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 23 | Квартира #3 | 3 | 2,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 24 | Квартира #232 | 2 | 3,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 25 | Квартира #219 | 1 | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| 26 | Квартира #204 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 27 | Квартира #121 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 28 | Квартира #250 | 2 | 3,5 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 29 | Квартира #215 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 30 | Квартира #134 | 1 | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| 31 | Квартира #357 | 6 | 1,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| 32 | Квартира #276 | 2 | 3,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| 33 | Квартира #318 | 3 | 2,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| 34 | Квартира #237 | 3 | 2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| 35 | Квартира #193 | 1 | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| 36 | Квартира #46 | 1 | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| 37 | Квартира #199 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 38 | Квартира #390 | 3 | 2 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 39 | Квартира #312 | 2 | 3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| 40 | Квартира #212 | 1 | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| 41 | Квартира #40 | 1 | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| 42 | Квартира #41 | 1 | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| 43 | Квартира #221 | 1 | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 44 | Квартира #431 | 2 | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 45 | Квартира #378 | 2 | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 46 | Квартира #332 | 3 | 1,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 47 | Квартира #150 | 1 | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| 48 | Квартира #267 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 49 | Квартира #198 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 50 | Квартира #128 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 51 | Квартира #68 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 52 | Квартира #239 | 2 | 2,5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 53 | Квартира #77 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 54 | Квартира #409 | 2 | 2,5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 55 | Квартира #126 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 56 | Квартира #280 | 1 | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| 57 | Квартира #105 | 1 | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| 58 | Квартира #36 | 1 | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| 59 | Квартира #124 | 1 | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 60 | Квартира #32 | 1 | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 61 | Квартира #189 | 1 | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 62 | Квартира #35 | 1 | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 63 | Квартира #243 | 1 | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 64 | Квартира #275 | 2 | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 65 | Квартира #248 | 2 | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 66 | Квартира #176 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 67 | Квартира #158 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 68 | Квартира #258 | 2 | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 69 | Квартира #51 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 70 | Квартира #131 | 1 | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 71 | Квартира #429 | 4 | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 72 | Квартира #130 | 1 | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| 73 | Квартира #196 | 1 | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| 74 | Квартира #218 | 1 | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 75 | Квартира #56 | 1 | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 76 | Квартира #295 | 4 | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 77 | Квартира #287 | 1 | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 78 | Квартира #44 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 79 | Квартира #178 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 80 | Квартира #52 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 81 | Квартира #62 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 82 | Квартира #264 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 83 | Квартира #60 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 84 | Квартира #383 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 85 | Квартира #194 | 1 | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 86 | Квартира #186 | 1 | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 87 | Квартира #53 | 1 | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 88 | Квартира #354 | 4 | 975 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 89 | Квартира #104 | 1 | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| 90 | Квартира #450 | 2 | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| 91 | Квартира #14 | 1 | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| 92 | Квартира #368 | 2 | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| 93 | Квартира #9 | 1 | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| 94 | Квартира #331 | 2 | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| 95 | Квартира #22 | 1 | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| 96 | Квартира #349 | 3 | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| 97 | Квартира #61 | 1 | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| 98 | Квартира #395 | 2 | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| 99 | Квартира #107 | 1 | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| 100 | Квартира #314 | 3 | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
показано 100 из 199