Кутузовский
Квартиры
Цены — сделки между игроками за 30 дней, а не стоимость в игре. Данные получены из официального API Majestic RP (majestic-rp.ru), пересчитаны 20 сентября 2026.
328
сделок
за 30 дней
711,4 млн ₽
оборот
продано × средняя цена по позициям
2,2 млн ₽
средний чек
одна сделка
213
квартир с продажами
из 451 известных игре
Десятка по обороту
на что уходят деньги
- 1Квартира #19413,5 млн ₽
- 2Квартира #5813,2 млн ₽
- 3Квартира #3511,5 млн ₽
- 4Квартира #1911,1 млн ₽
- 5Квартира #14510,5 млн ₽
- 6Квартира #1369,9 млн ₽
- 7Квартира #59,8 млн ₽
- 8Квартира #599,3 млн ₽
- 9Квартира #649,1 млн ₽
- 10Квартира #1248,7 млн ₽
Десятка по числу сделок
чем торгуют чаще всего
- 1Квартира #3126
- 2Квартира #3055
- 3Квартира #2985
- 4Квартира #54
- 5Квартира #4424
- 6Квартира #4364
- 7Квартира #2954
- 8Квартира #3704
- 9Квартира #3664
- 10Квартира #3544
Все позиции
213 квартир
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира #194 | 3 | 4,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| 2 | Квартира #58 | 2 | 6,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| 3 | Квартира #35 | 2 | 5,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| 4 | Квартира #19 | 3 | 3,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| 5 | Квартира #145 | 3 | 3,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| 6 | Квартира #136 | 3 | 3,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| 7 | Квартира #5 | 4 | 2,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| 8 | Квартира #59 | 3 | 3,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 9 | Квартира #64 | 2 | 4,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| 10 | Квартира #124 | 3 | 2,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| 11 | Квартира #442 | 4 | 2,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| 12 | Квартира #199 | 1 | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| 13 | Квартира #96 | 1 | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| 14 | Квартира #73 | 1 | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| 15 | Квартира #79 | 1 | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| 16 | Квартира #30 | 2 | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 17 | Квартира #266 | 2 | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| 18 | Квартира #198 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 19 | Квартира #45 | 1 | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| 20 | Квартира #112 | 2 | 3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| 21 | Квартира #170 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 22 | Квартира #169 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 23 | Квартира #114 | 2 | 3 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 24 | Квартира #305 | 5 | 1,2 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 25 | Квартира #436 | 4 | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| 26 | Квартира #120 | 3 | 1,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 27 | Квартира #165 | 1 | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 28 | Квартира #69 | 1 | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 29 | Квартира #60 | 1 | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 30 | Квартира #109 | 2 | 2,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 31 | Квартира #298 | 5 | 1,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 32 | Квартира #130 | 2 | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 33 | Квартира #378 | 3 | 1,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 34 | Квартира #312 | 6 | 894,4 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 35 | Квартира #46 | 1 | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| 36 | Квартира #295 | 4 | 1,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| 37 | Квартира #99 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 38 | Квартира #93 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 39 | Квартира #41 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 40 | Квартира #444 | 2 | 2,5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 41 | Квартира #388 | 3 | 1,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 42 | Квартира #193 | 1 | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 43 | Квартира #86 | 1 | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 44 | Квартира #251 | 2 | 2,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 45 | Квартира #39 | 1 | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 46 | Квартира #184 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 47 | Квартира #87 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 48 | Квартира #315 | 3 | 1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 49 | Квартира #231 | 2 | 2,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 50 | Квартира #403 | 3 | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 51 | Квартира #425 | 3 | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 52 | Квартира #175 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 53 | Квартира #286 | 2 | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 54 | Квартира #264 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 55 | Квартира #183 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 56 | Квартира #274 | 2 | 2 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 57 | Квартира #221 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 58 | Квартира #172 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 59 | Квартира #74 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 60 | Квартира #68 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 61 | Квартира #65 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 62 | Квартира #337 | 2 | 2 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 63 | Квартира #324 | 2 | 2 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 64 | Квартира #238 | 2 | 2 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 65 | Квартира #265 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 66 | Квартира #200 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 67 | Квартира #3 | 1 | 4 млн ₽ | 4 млн ₽ |
| 68 | Квартира #422 | 3 | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 69 | Квартира #195 | 1 | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| 70 | Квартира #49 | 1 | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| 71 | Квартира #321 | 2 | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| 72 | Квартира #437 | 2 | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| 73 | Квартира #22 | 1 | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| 74 | Квартира #397 | 2 | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| 75 | Квартира #239 | 1 | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 76 | Квартира #380 | 2 | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 77 | Квартира #421 | 3 | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 78 | Квартира #414 | 3 | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 79 | Квартира #233 | 1 | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 80 | Квартира #110 | 1 | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| 81 | Квартира #262 | 1 | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| 82 | Квартира #240 | 2 | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 83 | Квартира #433 | 2 | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 84 | Квартира #254 | 1 | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 85 | Квартира #67 | 1 | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 86 | Квартира #379 | 2 | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 87 | Квартира #370 | 4 | 774 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 88 | Квартира #273 | 1 | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 89 | Квартира #387 | 2 | 1,5 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 90 | Квартира #97 | 1 | 3 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 91 | Квартира #54 | 1 | 3 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 92 | Квартира #302 | 3 | 1 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 93 | Квартира #125 | 1 | 3 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 94 | Квартира #123 | 1 | 3 млн ₽ | 3 млн ₽ |
| 95 | Квартира #132 | 1 | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| 96 | Квартира #339 | 2 | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| 97 | Квартира #309 | 2 | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| 98 | Квартира #105 | 1 | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| 99 | Квартира #102 | 1 | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| 100 | Квартира #12 | 1 | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
показано 100 из 213