Арбатский
Квартиры
Цены — сделки между игроками за 30 дней, а не стоимость в игре. Данные получены из официального API Majestic RP (majestic-rp.ru), пересчитаны 20 сентября 2026.
399
сделок
за 30 дней
1,1 млрд ₽
оборот
продано × средняя цена по позициям
2,6 млн ₽
средний чек
одна сделка
226
квартир с продажами
из 451 известных игре
Десятка по обороту
на что уходят деньги
- 1Квартира #2622,5 млн ₽
- 2Квартира #717,5 млн ₽
- 3Квартира #8317,4 млн ₽
- 4Квартира #10516,6 млн ₽
- 5Квартира #11516,5 млн ₽
- 6Квартира #7215,6 млн ₽
- 7Квартира #19015 млн ₽
- 8Квартира #3015 млн ₽
- 9Квартира #31914,3 млн ₽
- 10Квартира #10712,6 млн ₽
Десятка по числу сделок
чем торгуют чаще всего
- 1Квартира #31911
- 2Квартира #4027
- 3Квартира #3476
- 4Квартира #75
- 5Квартира #4185
- 6Квартира #4195
- 7Квартира #1054
- 8Квартира #1074
- 9Квартира #794
- 10Квартира #1914
Все позиции
226 квартир
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квартира #26 | 3 | 7,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| 2 | Квартира #7 | 5 | 3,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| 3 | Квартира #83 | 3 | 5,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| 4 | Квартира #105 | 4 | 4,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| 5 | Квартира #115 | 3 | 5,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| 6 | Квартира #72 | 1 | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| 7 | Квартира #30 | 2 | 7,5 млн ₽ | 15 млн ₽ |
| 8 | Квартира #190 | 3 | 5 млн ₽ | 15 млн ₽ |
| 9 | Квартира #319 | 11 | 1,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| 10 | Квартира #71 | 2 | 6,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| 11 | Квартира #107 | 4 | 3,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| 12 | Квартира #197 | 2 | 6 млн ₽ | 12 млн ₽ |
| 13 | Квартира #79 | 4 | 3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| 14 | Квартира #191 | 4 | 2,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| 15 | Квартира #17 | 4 | 2,7 млн ₽ | 11 млн ₽ |
| 16 | Квартира #147 | 3 | 3,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| 17 | Квартира #171 | 3 | 3,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| 18 | Квартира #347 | 6 | 1,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| 19 | Квартира #87 | 2 | 5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| 20 | Квартира #123 | 1 | 10 млн ₽ | 10 млн ₽ |
| 21 | Квартира #205 | 2 | 5 млн ₽ | 10 млн ₽ |
| 22 | Квартира #278 | 3 | 3,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| 23 | Квартира #332 | 3 | 3,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| 24 | Квартира #329 | 3 | 3,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| 25 | Квартира #88 | 2 | 4,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| 26 | Квартира #9 | 4 | 2,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| 27 | Квартира #152 | 1 | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 28 | Квартира #384 | 3 | 3,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 29 | Квартира #64 | 3 | 3 млн ₽ | 9 млн ₽ |
| 30 | Квартира #172 | 2 | 4,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| 31 | Квартира #20 | 2 | 4,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| 32 | Квартира #39 | 1 | 8,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 33 | Квартира #272 | 2 | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| 34 | Квартира #55 | 1 | 8 млн ₽ | 8 млн ₽ |
| 35 | Квартира #25 | 2 | 4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| 36 | Квартира #381 | 4 | 2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| 37 | Квартира #122 | 2 | 3,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| 38 | Квартира #29 | 2 | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| 39 | Квартира #239 | 2 | 3,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| 40 | Квартира #49 | 2 | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| 41 | Квартира #8 | 1 | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 42 | Квартира #2 | 2 | 3,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| 43 | Квартира #66 | 1 | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| 44 | Квартира #91 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 45 | Квартира #40 | 1 | 7 млн ₽ | 7 млн ₽ |
| 46 | Квартира #184 | 3 | 2,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| 47 | Квартира #89 | 1 | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| 48 | Квартира #182 | 2 | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| 49 | Квартира #252 | 3 | 2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| 50 | Квартира #218 | 1 | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| 51 | Квартира #164 | 1 | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| 52 | Квартира #86 | 2 | 3,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| 53 | Квартира #96 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 54 | Квартира #75 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 55 | Квартира #439 | 3 | 2 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 56 | Квартира #376 | 4 | 1,5 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 57 | Квартира #279 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 58 | Квартира #24 | 1 | 6 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| 59 | Квартира #389 | 4 | 1,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| 60 | Квартира #63 | 1 | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| 61 | Квартира #95 | 2 | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 62 | Квартира #259 | 2 | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 63 | Квартира #225 | 1 | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 64 | Квартира #100 | 1 | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 65 | Квартира #36 | 2 | 2,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 66 | Квартира #203 | 1 | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 67 | Квартира #28 | 1 | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 68 | Квартира #264 | 2 | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| 69 | Квартира #168 | 1 | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| 70 | Квартира #363 | 3 | 1,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| 71 | Квартира #50 | 3 | 1,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| 72 | Квартира #13 | 2 | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| 73 | Квартира #76 | 3 | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| 74 | Квартира #80 | 3 | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| 75 | Квартира #27 | 1 | 5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 76 | Квартира #325 | 2 | 2,5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 77 | Квартира #5 | 2 | 2,5 млн ₽ | 5 млн ₽ |
| 78 | Квартира #237 | 3 | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| 79 | Квартира #236 | 3 | 1,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 80 | Квартира #302 | 2 | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| 81 | Квартира #251 | 2 | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 82 | Квартира #448 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 83 | Квартира #438 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 84 | Квартира #206 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 85 | Квартира #201 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 86 | Квартира #194 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 87 | Квартира #189 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 88 | Квартира #35 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 89 | Квартира #32 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 90 | Квартира #31 | 1 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 91 | Квартира #380 | 3 | 1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| 92 | Квартира #47 | 1 | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 93 | Квартира #192 | 1 | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 94 | Квартира #162 | 1 | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| 95 | Квартира #133 | 2 | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| 96 | Квартира #101 | 1 | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 97 | Квартира #193 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 98 | Квартира #155 | 1 | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 99 | Квартира #62 | 2 | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 100 | Квартира #361 | 4 | 1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
показано 100 из 226